2027年度自行分配學位學額有變動嘅小學
同2026年度比較,2027年度有 22 間官津小學嘅自行分配學位學額有變動:15 間減少、7 間增加,淨減少 104 個。其餘 411 間學額不變。如果你原本打算申請其中一間,值得留意。
學額減少嘅 15 間學校
| 學校 | 校網 | 2026年度 | 2027年度 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 聖公會聖紀文小學 | 40 | 75 | 60 | -15 |
| 東華三院羅裕積小學 | 31 | 63 | 50 | -13 |
| 聖公會基愛小學 | 40 | 63 | 50 | -13 |
| 香港四邑商工總會新會商會學校 | 40 | 38 | 25 | -13 |
| 香港路德會增城兆霖學校 | 70 | 63 | 50 | -13 |
| 道教青松小學(湖景邨) | 70 | 63 | 50 | -13 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 71 | 63 | 50 | -13 |
| 八鄉中心小學 | 74 | 38 | 25 | -13 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | 80 | 63 | 50 | -13 |
| 大埔浸信會公立學校 | 84 | 63 | 50 | -13 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 88 | 63 | 50 | -13 |
| 天主教總堂區學校 | 11 | 50 | 38 | -12 |
| 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 48 | 75 | 63 | -12 |
| 嗇色園主辦可信學校 | 64 | 50 | 38 | -12 |
| 東華三院蔡榮星小學 | 91 | 75 | 63 | -12 |
學額增加嘅 7 間學校
| 學校 | 校網 | 2026年度 | 2027年度 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 聖公會德田李兆強小學 | 48 | 63 | 75 | +12 |
| 育賢學校 | 80 | 13 | 25 | +12 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 45 | 50 | 63 | +13 |
| 圓玄學院陳國超興德小學 | 71 | 50 | 63 | +13 |
| 光明學校 | 73 | 50 | 63 | +13 |
| 三水同鄉會禤景榮學校 | 84 | 50 | 63 | +13 |
| 慈航學校 | 91 | 50 | 63 | +13 |
點解學額會改變?
名冊只列出學額數字,冇列明原因。學額一般同學校該年度開辦嘅小一班數有關,亦可能因應教育局安排而調整,具體原因請向學校查詢。
家長可以點做
- 學額減少唔等於更難入,因為競爭程度要睇申請人數,而名冊冇列出每校申請人數。
- 入學校頁睇完整資料:每間學校頁都顯示學額變化、甲類乙類比例同計分準則。
- 用計分器估算自己嘅分數;規則見自行分配學位攻略。
- 日期同流程見2027年度時間表;各校網整體學額可睇校網學額比較。
資料來源(展開)
資料來源:教育局學位分配組《2027年度小一入學 自行分配學位階段 各小一學校網小學名冊》(2026年8月編製);2026年度數字來自同一份名冊嘅網頁存檔(存檔 ↗)。只列有變動嘅學校,資料只供參考,以教育局及學校最新公布為準。
資料只供參考,以教育局及學校公布為準。