2027年度自行分配学位学额有变动的小学
和2026年度比较,2027年度有 22 间官津小学的自行分配学位学额有变动:15 间减少、7 间增加,净减少 104 个。其余 411 间学额不变。如果你原本打算申请其中一间,值得留意。
学额减少的 15 间学校
| 学校 | 校网 | 2026年度 | 2027年度 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 圣公会圣纪文小学 | 40 | 75 | 60 | -15 |
| 东华三院罗裕积小学 | 31 | 63 | 50 | -13 |
| 圣公会基爱小学 | 40 | 63 | 50 | -13 |
| 香港四邑商工总会新会商会学校 | 40 | 38 | 25 | -13 |
| 香港路德会增城兆霖学校 | 70 | 63 | 50 | -13 |
| 道教青松小学(湖景邨) | 70 | 63 | 50 | -13 |
| 顺德联谊总会何日东小学 | 71 | 63 | 50 | -13 |
| 八乡中心小学 | 74 | 38 | 25 | -13 |
| 东华三院港九电器商联会小学 | 80 | 63 | 50 | -13 |
| 大埔浸信会公立学校 | 84 | 63 | 50 | -13 |
| 香港中文大学校友会联会张煊昌学校 | 88 | 63 | 50 | -13 |
| 天主教总堂区学校 | 11 | 50 | 38 | -12 |
| 圣公会圣约翰曾肇添小学 | 48 | 75 | 63 | -12 |
| 啬色园主办可信学校 | 64 | 50 | 38 | -12 |
| 东华三院蔡荣星小学 | 91 | 75 | 63 | -12 |
学额增加的 7 间学校
| 学校 | 校网 | 2026年度 | 2027年度 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 圣公会德田李兆强小学 | 48 | 63 | 75 | +12 |
| 育贤学校 | 80 | 13 | 25 | +12 |
| 啬色园主办可立小学 | 45 | 50 | 63 | +13 |
| 圆玄学院陈国超兴德小学 | 71 | 50 | 63 | +13 |
| 光明学校 | 73 | 50 | 63 | +13 |
| 三水同乡会禤景荣学校 | 84 | 50 | 63 | +13 |
| 慈航学校 | 91 | 50 | 63 | +13 |
为什么学额会改变?
名册只列出学额数字,没有列明原因。学额一般同学校该年度开办的小一班数有关,亦可能因应教育局安排而调整,具体原因请向学校查询。
家长可以怎么做
- 学额减少不等于更难入,因为竞争程度要看申请人数,而名册没有列出每校申请人数。
- 入学校页看完整资料:每间学校页都显示学额变化、甲类乙类比例和计分准则。
- 用计分器估算自己的分数;规则见自行分配学位攻略。
- 日期和流程见2027年度时间表;各校网整体学额可看校网学额比较。
资料来源(展开)
资料来源:教育局学位分配组《2027年度小一入学 自行分配学位阶段 各小一学校网小学名册》(2026年8月编制);2026年度数字来自同一份名册的网页存档(存档 ↗)。只列有变动的学校,资料只供参考,以教育局及学校最新公布为准。
资料只供参考,以教育局及学校公布为准。