小一学校网
全港分为 36 个小一学校网。统一派位时,约 90% 学额只限住址所属校网的儿童选择。
香港岛
九龙
| 校网 | 涵盖地区 | 学校 | 自行分配学额 |
|---|---|---|---|
| 校网31 | 尖沙咀、佐敦道、油麻地、京士柏 | 10 | 502 |
| 校网32 | 旺角、大角咀 | 7 | 402 |
| 校网34 | 土瓜湾、乐民新村、马头角、晓晖华庭、海悦豪庭、欣荣花园、傲云峰、爱民邨、何文田邨、俊民苑、御龙居、欣图轩、冠熹苑、何文田、马头围邨、真善美村、加多利山、窝打老道山、帝庭豪园、贺龙居、翔龙湾、启晴邨、德朗邨 | 18 | 830 |
| 校网35 | 红磡、大环山、黄埔新邨、黄埔花园、家维邨、海逸豪园、半岛豪庭、海名轩、都会轩 | 7 | 377 |
| 校网40 | 荔枝角、长沙湾、深水埗、石硖尾、又一村 | 20 | 1169 |
| 校网41 | 九龙塘、笔架山道、广播道、九龙城、美东邨 | 10 | 523 |
| 校网43 | 东头、黄大仙、新蒲岗、竹园、横头磡、乐富、富强苑、天马苑、景泰苑 | 8 | 400 |
| 校网45 | 富山邨、采颐花园、彩虹邨、彩云邨、彩辉邨、彩峰苑、琼山苑、钻石山、龙蟠苑、凤德邨、凤凰新村、慈云山、帝峰豪苑、悦庭轩、嘉峰台、晓晖花园 | 12 | 691 |
| 校网46 | 启业邨、坪石邨、丽晶花园、九龙湾、牛头角下邨、淘大花园、佐敦谷、彩霞邨、顺致苑、顺利邨、顺安邨、顺天邨、彩盈邨、彩德邨、彩福邨 | 9 | 528 |
| 校网48 | 秀茂坪、牛头角上邨、乐华邨、裕民坊、和乐邨、翠屏邨、蓝田、丽港城、茶果岭、油塘、鲤鱼门、汇景花园、马游塘、安达邨 | 23 | 1330 |
新界及离岛
| 校网 | 涵盖地区 | 学校 | 自行分配学额 |
|---|---|---|---|
| 校网62 | 青龙头、深井、柴湾角、马湾、大屿山东北、汀九、油柑头、丽城花园、石围角、象山、绿杨新邨、海滨花园 | 18 | 891 |
| 校网64 | 和宜合、上葵涌、中葵涌、石荫、石篱、安荫、梨木树 | 8 | 390 |
| 校网65 | 丽瑶、荔景、祖尧、华员邨、九华径、华景山庄、荔湾花园、钟山台、浩景台、华荔邨、大窝口、葵盛、葵芳、葵兴、下葵涌 | 11 | 590 |
| 校网66 | 青衣 | 11 | 565 |
| 校网70 | 屯门西、屯门码头一带、蝴蝶邨、湖景邨、白角、龙鼓滩、钟屋村、蓝地、麒麟围、兆康苑、大兴邨、石排头、山景邨、旧墟、良景邨、田景邨、建生邨、绿怡居 | 18 | 1004 |
| 校网71 | 屯门东、虎地、井头村、新墟、友爱邨、安定邨、屯门市广场、三圣邨、扫管笏、大榄涌、景峰花园、黄金海岸、富泰邨 | 15 | 828 |
| 校网72 | 天水围、屏山、厦村、辋井、流浮山、洪水桥、稔湾 | 24 | 1474 |
| 校网73 | 元朗西、吴屋、横洲、凤池村、礼修村、马田村、龙田村、山下村、朗屏、红枣田村、白沙村、大棠村、杨家村、木桥头村、黄泥墩、水边围、振兴新村 | 9 | 464 |
| 校网74 | 元朗东、元朗市中心(东部)、元朗旧墟、坳头、山贝、十八乡、南坑、锦田、八乡、石岗、南生围、大生围、逢吉乡、沙埔、攸潭美、锦绣花园、加州花园、米埔、新田、落马洲 | 12 | 472 |
| 校网80 | 上水 | 14 | 728 |
| 校网81 | 粉岭、马尾下、打鼓岭 | 13 | 667 |
| 校网83 | 沙头角 | 2 | 50 |
| 校网84 | 大埔、大美督、九龙坑、林村、樟树滩 | 19 | 1028 |
| 校网88 | 大围 | 11 | 576 |
| 校网89 | 马鞍山、十四乡 | 11 | 615 |
| 校网91 | 沙田市中心、火炭、马料水、圆洲角、沙田第一城、小沥源、石门 | 17 | 902 |
| 校网95 | 西贡、粮船湾、将军澳、井栏树、清水湾 | 21 | 1297 |
| 校网96 | 南丫岛、蒲台岛 | 1 | 13 |
| 校网97 | 长洲、索罟群岛 | 2 | 63 |
| 校网98 | 大屿山(大屿山东北除外)、东涌 | 10 | 480 |
| 校网99 | 坪洲、大白湾、稔树湾、愉景湾 | 2 | 51 |
按地区浏览
校网界线和区议会分区不完全一致,以下按校网主要涵盖范围分类。
资料来源:教育局学位分配组《2027年度小一入学 自行分配学位阶段 各小一学校网小学名册》(2026年8月编制);地区分类为本网整理。资料只供参考,以教育局及学校公布为准。