小一學校網
全港分為 36 個小一學校網。統一派位時,約 90% 學額只限住址所屬校網嘅兒童選擇。
香港島
九龍
| 校網 | 涵蓋地區 | 學校 | 自行分配學額 |
|---|---|---|---|
| 校網31 | 尖沙咀、佐敦道、油麻地、京士柏 | 10 | 502 |
| 校網32 | 旺角、大角咀 | 7 | 402 |
| 校網34 | 土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、何文田、馬頭圍邨、真善美村、加多利山、窩打老道山、帝庭豪園、賀龍居、翔龍灣、啟晴邨、德朗邨 | 18 | 830 |
| 校網35 | 紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒 | 7 | 377 |
| 校網40 | 荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾、又一村 | 20 | 1169 |
| 校網41 | 九龍塘、筆架山道、廣播道、九龍城、美東邨 | 10 | 523 |
| 校網43 | 東頭、黃大仙、新蒲崗、竹園、橫頭磡、樂富、富強苑、天馬苑、景泰苑 | 8 | 400 |
| 校網45 | 富山邨、采頤花園、彩虹邨、彩雲邨、彩輝邨、彩峰苑、瓊山苑、鑽石山、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈雲山、帝峯豪苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園 | 12 | 691 |
| 校網46 | 啟業邨、坪石邨、麗晶花園、九龍灣、牛頭角下邨、淘大花園、佐敦谷、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、彩盈邨、彩德邨、彩福邨 | 9 | 528 |
| 校網48 | 秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨、裕民坊、和樂邨、翠屏邨、藍田、麗港城、茶果嶺、油塘、鯉魚門、匯景花園、馬游塘、安達邨 | 23 | 1330 |
新界及離島
| 校網 | 涵蓋地區 | 學校 | 自行分配學額 |
|---|---|---|---|
| 校網62 | 青龍頭、深井、柴灣角、馬灣、大嶼山東北、汀九、油柑頭、麗城花園、石圍角、象山、綠楊新邨、海濱花園 | 18 | 891 |
| 校網64 | 和宜合、上葵涌、中葵涌、石蔭、石籬、安蔭、梨木樹 | 8 | 390 |
| 校網65 | 麗瑤、荔景、祖堯、華員邨、九華徑、華景山莊、荔灣花園、鍾山臺、浩景臺、華荔邨、大窩口、葵盛、葵芳、葵興、下葵涌 | 11 | 590 |
| 校網66 | 青衣 | 11 | 565 |
| 校網70 | 屯門西、屯門碼頭一帶、蝴蝶邨、湖景邨、白角、龍鼓灘、鍾屋村、藍地、麒麟圍、兆康苑、大興邨、石排頭、山景邨、舊墟、良景邨、田景邨、建生邨、綠怡居 | 18 | 1004 |
| 校網71 | 屯門東、虎地、井頭村、新墟、友愛邨、安定邨、屯門市廣場、三聖邨、掃管笏、大欖涌、景峰花園、黃金海岸、富泰邨 | 15 | 828 |
| 校網72 | 天水圍、屏山、廈村、輞井、流浮山、洪水橋、稔灣 | 24 | 1474 |
| 校網73 | 元朗西、吳屋、橫洲、鳳池村、禮修村、馬田村、龍田村、山下村、朗屏、紅棗田村、白沙村、大棠村、楊家村、木橋頭村、黃泥墩、水邊圍、振興新村 | 9 | 464 |
| 校網74 | 元朗東、元朗市中心(東部)、元朗舊墟、坳頭、山貝、十八鄉、南坑、錦田、八鄉、石崗、南生圍、大生圍、逢吉鄉、沙埔、攸潭美、錦綉花園、加州花園、米埔、新田、落馬洲 | 12 | 472 |
| 校網80 | 上水 | 14 | 728 |
| 校網81 | 粉嶺、馬尾下、打鼓嶺 | 13 | 667 |
| 校網83 | 沙頭角 | 2 | 50 |
| 校網84 | 大埔、大美督、九龍坑、林村、樟樹灘 | 19 | 1028 |
| 校網88 | 大圍 | 11 | 576 |
| 校網89 | 馬鞍山、十四鄉 | 11 | 615 |
| 校網91 | 沙田市中心、火炭、馬料水、圓洲角、沙田第一城、小瀝源、石門 | 17 | 902 |
| 校網95 | 西貢、糧船灣、將軍澳、井欄樹、清水灣 | 21 | 1297 |
| 校網96 | 南丫島、蒲台島 | 1 | 13 |
| 校網97 | 長洲、索罟群島 | 2 | 63 |
| 校網98 | 大嶼山(大嶼山東北除外)、東涌 | 10 | 480 |
| 校網99 | 坪洲、大白灣、稔樹灣、愉景灣 | 2 | 51 |
按地區瀏覽
校網界線同區議會分區唔完全一致,以下按校網主要涵蓋範圍分類。
資料來源:教育局學位分配組《2027年度小一入學 自行分配學位階段 各小一學校網小學名冊》(2026年8月編製);地區分類為本網整理。資料只供參考,以教育局及學校公布為準。