36个小一校网自行分配学位学额比较(2027年度)
自行分配学位是小一入学第一步,只可以向一间官津小学申请。各校网学校数目同学额相差好远,这篇用教育局名册的数字,将 36 个校网并排比较,等你知道申请时大约面对多少学额。
重点数字
- 全港 433 间官立及资助小学,2027年度自行分配学位学额合共 22,774 个;2026年度同一批学校合共 22,878 个,减少 104 个。
- 学额最多的校网:校网 72(24 间,1474 个)、校网 48(23 间,1330 个)、校网 95(21 间,1297 个)。
- 学额最少的校网:校网 96(1 间,13 个)、校网 83(2 间,50 个)、校网 99(2 间,51 个)、校网 97(2 间,63 个)、校网 35(7 间,377 个)。
各校网学额一览(2027年度)
按学额由多至少排列;「变化」是和2026年度比较。点击校网可以看网内全部学校和地图。
| 校网 | 主要地区 | 学校数目 | 2027年度学额 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 校网 72 | 天水围、屏山、厦村 | 24 | 1474 | — |
| 校网 48 | 秀茂坪、牛头角上邨、乐华邨 | 23 | 1330 | — |
| 校网 95 | 西贡、粮船湾、将军澳 | 21 | 1297 | — |
| 校网 40 | 荔枝角、长沙湾、深水埗 | 20 | 1169 | -41 |
| 校网 84 | 大埔、大美督、九龙坑 | 19 | 1028 | — |
| 校网 70 | 屯门西、屯门码头一带、蝴蝶邨 | 18 | 1004 | -26 |
| 校网 91 | 沙田市中心、火炭、马料水 | 17 | 902 | +1 |
| 校网 62 | 青龙头、深井、柴湾角 | 18 | 891 | — |
| 校网 34 | 土瓜湾、乐民新村、马头角 | 18 | 830 | — |
| 校网 71 | 屯门东、虎地、井头村 | 15 | 828 | — |
| 校网 80 | 上水 | 14 | 728 | -1 |
| 校网 45 | 富山邨、采颐花园、彩虹邨 | 12 | 691 | +13 |
| 校网 81 | 粉岭、马尾下、打鼓岭 | 13 | 667 | — |
| 校网 12 | 湾仔、铜锣湾、扫杆埔 | 14 | 654 | — |
| 校网 11 | 中环、山顶、上环 | 16 | 628 | -12 |
| 校网 89 | 马鞍山、十四乡 | 11 | 615 | — |
| 校网 16 | 筲箕湾、西湾河、石澳 | 11 | 590 | — |
| 校网 65 | 丽瑶、荔景、祖尧 | 11 | 590 | — |
| 校网 88 | 大围 | 11 | 576 | -13 |
| 校网 66 | 青衣 | 11 | 565 | — |
| 校网 14 | 北角、鲗鱼涌、鲤景湾 | 10 | 551 | — |
| 校网 46 | 启业邨、坪石邨、丽晶花园 | 9 | 528 | — |
| 校网 41 | 九龙塘、笔架山道、广播道 | 10 | 523 | — |
| 校网 31 | 尖沙咀、佐敦道、油麻地 | 10 | 502 | -13 |
| 校网 98 | 大屿山(大屿山东北除外)、东涌 | 10 | 480 | — |
| 校网 74 | 元朗东、元朗市中心(东部)、元朗旧墟 | 12 | 472 | -13 |
| 校网 73 | 元朗西、吴屋、横洲 | 9 | 464 | +13 |
| 校网 18 | 薄扶林、碧瑶湾、香港仔 | 9 | 451 | — |
| 校网 32 | 旺角、大角咀 | 7 | 402 | — |
| 校网 43 | 东头、黄大仙、新蒲岗 | 8 | 400 | — |
| 校网 64 | 和宜合、上葵涌、中葵涌 | 8 | 390 | -12 |
| 校网 35 | 红磡、大环山、黄埔新邨 | 7 | 377 | — |
| 校网 97 | 长洲、索罟群岛 | 2 | 63 | — |
| 校网 99 | 坪洲、大白湾、稔树湾 | 2 | 51 | — |
| 校网 83 | 沙头角 | 2 | 50 | — |
| 校网 96 | 南丫岛、蒲台岛 | 1 | 13 | — |
怎么看这张表
- 学额多不代表易入:自行分配学位可以申请全港任何官津小学,不受校网限制,所以学额只是反映该校网有多少个名额,竞争程度要看申请人数,而名册没有列出每校申请人数。
- 校网细的地区:学校数目少的校网,网内学校选择有限,统一派位乙部亦只可以选本校网学校。可以同时留意甲部(最多 3 间,不限校网)。统一派位攻略
- 想知自己属哪个校网:用校网查询工具输入地址,或者看小区校网。
- 学校逐间比较:入校网页可以看每间学校的学额,亦可以用客观指标排名比较(只是单一指标,不是综合排名)。
资料来源(展开)
资料来源:教育局学位分配组《2027年度小一入学 自行分配学位阶段 各小一学校网小学名册》(2026年8月编制);2026年度数字来自同一份名册的网页存档(存档 ↗)。只计官立及资助小学,直资、私立及国际学校不在统筹办法之内。资料只供参考,以教育局及学校最新公布为准。
资料只供参考,以教育局及学校公布为准。