36個小一校網自行分配學位學額比較(2027年度)
自行分配學位係小一入學第一步,只可以向一間官津小學申請。各校網學校數目同學額相差好遠,呢篇用教育局名冊嘅數字,將 36 個校網並排比較,等你知道申請時大約面對幾多學額。
重點數字
- 全港 433 間官立及資助小學,2027年度自行分配學位學額合共 22,774 個;2026年度同一批學校合共 22,878 個,減少 104 個。
- 學額最多嘅校網:校網 72(24 間,1474 個)、校網 48(23 間,1330 個)、校網 95(21 間,1297 個)。
- 學額最少嘅校網:校網 96(1 間,13 個)、校網 83(2 間,50 個)、校網 99(2 間,51 個)、校網 97(2 間,63 個)、校網 35(7 間,377 個)。
各校網學額一覽(2027年度)
按學額由多至少排列;「變化」係同2026年度比較。點擊校網可以睇網內全部學校同地圖。
| 校網 | 主要地區 | 學校數目 | 2027年度學額 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 校網 72 | 天水圍、屏山、廈村 | 24 | 1474 | — |
| 校網 48 | 秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨 | 23 | 1330 | — |
| 校網 95 | 西貢、糧船灣、將軍澳 | 21 | 1297 | — |
| 校網 40 | 荔枝角、長沙灣、深水埗 | 20 | 1169 | -41 |
| 校網 84 | 大埔、大美督、九龍坑 | 19 | 1028 | — |
| 校網 70 | 屯門西、屯門碼頭一帶、蝴蝶邨 | 18 | 1004 | -26 |
| 校網 91 | 沙田市中心、火炭、馬料水 | 17 | 902 | +1 |
| 校網 62 | 青龍頭、深井、柴灣角 | 18 | 891 | — |
| 校網 34 | 土瓜灣、樂民新村、馬頭角 | 18 | 830 | — |
| 校網 71 | 屯門東、虎地、井頭村 | 15 | 828 | — |
| 校網 80 | 上水 | 14 | 728 | -1 |
| 校網 45 | 富山邨、采頤花園、彩虹邨 | 12 | 691 | +13 |
| 校網 81 | 粉嶺、馬尾下、打鼓嶺 | 13 | 667 | — |
| 校網 12 | 灣仔、銅鑼灣、掃桿埔 | 14 | 654 | — |
| 校網 11 | 中環、山頂、上環 | 16 | 628 | -12 |
| 校網 89 | 馬鞍山、十四鄉 | 11 | 615 | — |
| 校網 16 | 筲箕灣、西灣河、石澳 | 11 | 590 | — |
| 校網 65 | 麗瑤、荔景、祖堯 | 11 | 590 | — |
| 校網 88 | 大圍 | 11 | 576 | -13 |
| 校網 66 | 青衣 | 11 | 565 | — |
| 校網 14 | 北角、鰂魚涌、鯉景灣 | 10 | 551 | — |
| 校網 46 | 啟業邨、坪石邨、麗晶花園 | 9 | 528 | — |
| 校網 41 | 九龍塘、筆架山道、廣播道 | 10 | 523 | — |
| 校網 31 | 尖沙咀、佐敦道、油麻地 | 10 | 502 | -13 |
| 校網 98 | 大嶼山(大嶼山東北除外)、東涌 | 10 | 480 | — |
| 校網 74 | 元朗東、元朗市中心(東部)、元朗舊墟 | 12 | 472 | -13 |
| 校網 73 | 元朗西、吳屋、橫洲 | 9 | 464 | +13 |
| 校網 18 | 薄扶林、碧瑤灣、香港仔 | 9 | 451 | — |
| 校網 32 | 旺角、大角咀 | 7 | 402 | — |
| 校網 43 | 東頭、黃大仙、新蒲崗 | 8 | 400 | — |
| 校網 64 | 和宜合、上葵涌、中葵涌 | 8 | 390 | -12 |
| 校網 35 | 紅磡、大環山、黃埔新邨 | 7 | 377 | — |
| 校網 97 | 長洲、索罟群島 | 2 | 63 | — |
| 校網 99 | 坪洲、大白灣、稔樹灣 | 2 | 51 | — |
| 校網 83 | 沙頭角 | 2 | 50 | — |
| 校網 96 | 南丫島、蒲台島 | 1 | 13 | — |
點樣睇呢張表
- 學額多唔代表易入:自行分配學位可以申請全港任何官津小學,唔受校網限制,所以學額只係反映該校網有幾多個名額,競爭程度要睇申請人數,而名冊冇列出每校申請人數。
- 校網細嘅地區:學校數目少嘅校網,網內學校選擇有限,統一派位乙部亦只可以揀本校網學校。可以同時留意甲部(最多 3 間,不限校網)。統一派位攻略
- 想知自己屬邊個校網:用校網查詢工具輸入地址,或者睇屋苑校網。
- 學校逐間比較:入校網頁可以睇每間學校嘅學額,亦可以用客觀指標排名比較(只係單一指標,唔係綜合排名)。
資料來源(展開)
資料來源:教育局學位分配組《2027年度小一入學 自行分配學位階段 各小一學校網小學名冊》(2026年8月編製);2026年度數字來自同一份名冊嘅網頁存檔(存檔 ↗)。只計官立及資助小學,直資、私立及國際學校不在統籌辦法之內。資料只供參考,以教育局及學校最新公布為準。
資料只供參考,以教育局及學校公布為準。